Kotły serowarskie typu zamkniętego IKR Group obejmują pojemności od 2000 do 15 000 litrów do obróbki mleka i skrzepu. Dobór urządzenia łączy wymagania dotyczące partii, cięcia i mieszania z warunkami ogrzewania, opróżniania oraz współpracy z linią serowarską.
Dane pochodzą z opisów poszczególnych modeli. Pojemność z oferty nie oznacza dopuszczalnej partii roboczej. Brak danych nie oznacza wartości zerowej ani braku danej funkcji.
Na wąskim ekranie przesuń tabelę w bok. Nazwa modelu prowadzi do jego karty.
| Model — szczegóły i wyposażenie | Pojemność z oferty | Sposób ogrzewania | Mieszadło / narzędzie robocze | Mycie |
|---|---|---|---|---|
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 2000 l | 2000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 3000 l | 3000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 4000 l | 4000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 5000 l | 5000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 6000 l | 6000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 7000 l | 7000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 8000 l | 8000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 9000 l | 9000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 10 000 l | 10000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 11 000 l | 11000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 12 000 l | 12000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 13 000 l | 13000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 14 000 l | 14000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
| Kocioł serowarski typu zamkniętego 15 000 l | 15000 l | Gorąca woda w płaszczu | Liry do cięcia i mieszania skrzepu | Głowice do podłączenia CIP; stacja osobno |
Przy większych partiach ważna jest nie tylko objętość zbiornika, lecz także sposób prowadzenia ziarna serowego pomiędzy operacjami. Opisy modeli wskazują narzędzia do cięcia i mieszania, ogrzewanie gorącą wodą w płaszczu oraz głowice do podłączenia instalacji CIP. Zakres automatyzacji i przyłącza należy ustalić dla projektu.
| Model | Pojemność katalogowa | Do uzgodnienia z instalacją |
|---|---|---|
| Zamknięty kocioł serowarski 2000 l | 2000 l | Parametry gorącej wody, odbiór ziarna i przyłącza CIP. |
| Zamknięty kocioł serowarski 4000 l | 4000 l | Wielkość partii, współpraca z pompą i kolejnymi urządzeniami. |
| Zamknięty kocioł serowarski 15 000 l | 15 000 l | Bilans mediów, wymiary i organizacja całego cyklu. |
Pojemności pochodzą z kart modeli. Wydajność linii, czas cyklu, wymagane przepływy oraz dokładne przyłącza ustala się dla procesu. Wyposażenie zbiornika do podłączenia CIP nie oznacza dostawy kompletnej stacji mycia.
Samo określenie „zamknięty” opisuje konstrukcję i nie potwierdza dopuszczenia do pracy pod ciśnieniem. Warunki pracy produktu i płaszcza trzeba sprawdzić w dokumentacji wybranego wykonania.
Karty opisują głowice przystosowane do podłączenia CIP. Dostawę stacji mycia, jej parametry i połączenia należy uzgodnić osobno w zakresie oferty.
Zestaw wielkość partii, sposób pracy ze skrzepem, warunki mycia i integrację z linią. Dla mniejszych pojemności sprawdź osobną kategorię kotłów serowarskich 50–1000 l.
Kotły serowarskie 50–1000 l · Formy serowarskie · Prasy do serów
Podaj rodzaj sera, objętość partii, schemat kolejnych operacji i dostępne media. Dołącz wymagania dotyczące CIP, sterowania i odbioru ziarna, aby uzgodnić konfigurację kotła.