Schładzalniki do mleka służą do chłodzenia i przechowywania surowca w gospodarstwach oraz zakładach mleczarskich. W ofercie IKR Group znajdują się nowe i używane zbiorniki do mleka. Wybór rozpocznij od ilości mleka pomiędzy odbiorami, sposobu napełniania i warunków instalacji.
Dane pochodzą z opisów poszczególnych modeli. Pojemność z oferty nie oznacza dopuszczalnej partii roboczej. Brak danych nie oznacza wartości zerowej ani braku danej funkcji.
Na wąskim ekranie przesuń tabelę w bok. Nazwa modelu prowadzi do jego karty.
| Model — szczegóły i wyposażenie | Pojemność z oferty | Seria / typ w opisie | Wykonanie | Zasilanie | Mycie |
|---|---|---|---|---|---|
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G1 100 l | 100 l | G1 | Otwarte | 230 V / 50 Hz / 1~ | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G1 200 l | 200 l | G1 | Otwarte | 230 V / 50 Hz / 1~ | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka A-Lima-Bis od 300 do 2000 l | 300–2000 l | ALSW | Wannowe, poziome | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka AlimaBis 300 l używany | 300 l | ALSZ | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G1 300 l | 300 l | G1 | Otwarte | 230 V / 50 Hz / 1~ | Ręczne |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka AlimaBis 400 l używany | 400 l | ALSZ | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka ALFA LAVAL 430 l używany | 430 l | RFT 430 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 500 l | 500 l | G4 | Otwarte | New 500 Line: 2MM: 230 V / 1~; 2MT: 400 V / 3~ + N; 50 Hz | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 500 l | 500 l | G4 | Otwarte | New 500 Line: 2MM: 230 V / 1~; 2MT: 400 V / 3~ + N; 50 Hz | Ręczne |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka ALFA LAVAL 500, 520 l używany | 520 l | RFT 520 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka ALFA LAVAL 650 l używany | 650 l | RFT 650 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka PROMINOX ALFA LAVAL 800 l używany | 800 l | RFT 800 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka PROMINOX ALFA LAVAL 800 l używany 1998 rok | 800 l | RFT 800 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 1000 l | 1000 l | DFOV | Otwarte, pionowe | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka ALFA LAVAL 1000 l używany | 1000 l | RFT 1030 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka ALFA LAVAL 1000 l używany | 1000 l | RFT 1030 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka ALFA LAVAL 1000 l używany | 1000 l | RFT 1030 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka Krosno 1000 l używany | 1000 l | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka DELAVAL 1000 l używany | 1000 l | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka nowy Frigomilk G4 1000 l | 1000 l | G4 | Otwarte | New 500 Line: 2MM: 230 V / 1~; 2MT/4MT: 400 V / 3~ + N; 50 Hz | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 1000 l | 1000 l | G4 | Otwarte | New 500 Line: 2MM: 230 V / 1~; 2MT/4MT: 400 V / 3~ + N; 50 Hz | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G10 1000 l | 1000 l | G10 | Zamknięte, pionowe | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 1200 l | 1200 l | DFOV | Otwarte, pionowe | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 1200 l, typ wannowy | 1200 l | DFOH | Otwarte, poziome | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 1500 l, typ wannowy | 1500 l | DFOH | Otwarte, poziome | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 1500 l | 1500 l | G4 | Otwarte | New 500 Line: 400 V / 50 Hz / 3~ + N (2MT/4MT) | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G10 1500 l | 1500 l | G10 | Zamknięte, pionowe | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 1600 l | 1600 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka JAPY 1680 l używany | 1680 l | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik, zbiornik do mleka DELAVAL 1800 l używany | 1800 l | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 1900 l, typ wannowy | 1900 l | DFOH | Otwarte, poziome | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 2000 l | 2000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 2000 l | 2000 l | G4 | Otwarte | New 500 Line: 400 V / 50 Hz / 3~ + N (2MT/4MT) | Ręczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 2000 l | 2000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 2500 l | 2500 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 2500 l | 2500 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 3000 l | 3000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 3200 l | 3200 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 4000 l | 4000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 4000 l | 4000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik-cysterna do mleka PACKO 5000 l używany | 5000 l | REM/DIB 5000 | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 5000 l | 5000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 5000 l | 5000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 6000 l | 6000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 6000 l | 6000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 7000 l | 7000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 8000 l | 8000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 8000 l | 8000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 9000 l | 9000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 9000 l | 9000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 9000 l | 9000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 10 000 l | 10000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 10 000 l | 10000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 10 000 l | 10000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 10 000 l | 10000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 11 000 l | 11000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 12 000 l | 12000 l | DF953/DF95 | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 12 000 l | 12000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 12 000 l | 12000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 14 000 l | 14000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 14 000 l | 14000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 15 000 l | 15000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 16 000 l | 16000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 16 000 l | 16000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 18 000 l | 18000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 18 000 l | 18000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 18 000 l | 18000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 20 000 l | 20000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 20 000 l | 20000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 20 000 l | 20000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 23 000 l | 23000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 24 000 l | 24000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 25 000 l | 25000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 26 000 l | 26000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Schładzalnik do mleka Eurotanks/Wedholms (Polska) 30 000 l | 30000 l | DF953L/DF95L | Zamknięte, poziome | Brak danych w opisie | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 30 000 l | 30000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka Frigomilk G9 30 000 l | 30000 l | G9 | Zamknięte, poziome | 400 V / 50 Hz / 3~ + N | Automatyczne |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 35 000 l | 35000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Zbiornik do schładzania mleka Silo Eurotanks/Wedholms (Polska) 40 000 l | 40000 l | Silo | Pionowe Silo | Brak danych w opisie | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka CVG-800 2BII TRI używany | Do potwierdzenia | Brak danych w opisie | Cylindryczne, pionowe | 380–400 V / 50 Hz / 3~ | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka CVG-1000 2BII MONO używany | Do potwierdzenia | Brak danych w opisie | Cylindryczne, pionowe | 220–240 V / 50 Hz / 1~ | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka CVG-1250 2BII TRI używany | Do potwierdzenia | Brak danych w opisie | Cylindryczne, pionowe | 380–400 V / 50 Hz / 3~ | Brak danych w opisie |
| Schładzalnik do mleka CVG-1500 2BII TRI używany | Do potwierdzenia | Brak danych w opisie | Cylindryczne, pionowe | 380–400 V / 50 Hz / 3~ | Brak danych w opisie |
Porównując zbiorniki, uwzględnij ilość mleka jednorazowo dolewanego do urządzenia, częstotliwość odbioru oraz minimalne napełnienie określone dla modelu. Sama pojemność w litrach nie opisuje wydajności chłodzenia. Sprawdź także miejsce na agregat, wentylację pomieszczenia, wymiary wejścia i dostęp do mycia.
| Model | Pojemność katalogowa | Konstrukcja i dobór |
|---|---|---|
| Frigomilk G4 — nowy | 1000 l | Zbiornik otwarty; ręczne płukanie; wbudowany agregat. |
| Eurotanks / Wedholms | 1600 l | Seria zamknięta DF953/DF95; wariant agregatu i system mycia należy wskazać w ofercie. |
| DeLaval — używany | 1800 l | Stan i wyposażenie dotyczą konkretnego egzemplarza. Sprawdź wymiary i zakres dostawy. |
Pojemności i cechy pochodzą z podlinkowanych kart. Dla urządzenia używanego potwierdź aktualną dostępność egzemplarza, stan układu chłodniczego i wyposażenie. Parametry rodziny zbiorników nie zastępują specyfikacji oferowanego modelu.
Nie. Znaczenie mają układ chłodniczy, temperatura otoczenia, ilość i temperatura dolewanego mleka oraz warunki pracy określone dla urządzenia. Te dane trzeba porównać przed wyborem modelu.
Nie. Katalog obejmuje różne konstrukcje. Przykładowo Frigomilk G4 opisano jako model otwarty z ręcznym płukaniem. Sposób mycia i jego wyposażenie potwierdź dla zamawianego zbiornika.
Podaj producenta, model, numer części i dane z tabliczki znamionowej. Zdjęcie elementu pomaga w identyfikacji, lecz samo podobieństwo wyglądu nie potwierdza zgodności.
Nowe schładzalniki do mleka · Używane schładzalniki do mleka · Części do schładzalników mleka
Prześlij ilość mleka pomiędzy odbiorami, sposób napełniania, warunki instalacji i preferowany stan urządzenia. Na tej podstawie uzgodnimy model oraz zakres wyceny.